FŐOLDAL

KAPCSOLAT

MÉDIAAJÁNLAT


REGISZTRÁCIÓ HÍRLEVÉL
PC-ÁRUHÁZ DRIVERS SZAMITOGEP Antivirus SZAKÜZLET

· Friss (Hardver)
·  X800 GTO és GTO² moddolása X850 XT-vé
·  Konfigépítés belépőszinten
·  Technológia: Nvidia TurboCache
·  WD Raptor teszt
·  A 2004-es év top hardverei
·  Pixelgyárak
·  Mozi stílusosan: Creative DDTS-100 Dekóder
·  Hauppauge MediaMVP teszt
·  Az LCD versenytársa
·  Best Of 2003 - avagy a 2003-as év legjobbjai
·  Rádiós Game adapterek a Linksystől
·  Kábelnet és ADSL routerek a Linksystől
·  Linksys wireless termékek
·  Diva MP3 lejátszó
·  JBL hangszórók
·  Ethernet hálózati kártyák
·  Titan CPU hűtők
·  Roline krimpelő fogók
·  Mapower 3,5
·  Ramiris Dealer Day
· Cikkek > Hardver
· Processzortörténelem
Dátum : 2004-08-26 19:48:07
Szerző : Daywalker


Mit takarnak a rejtélyes kódnevek? Milyen magos? Mennyi benne a cache? Itt megtaláljátok a választ.

Már régebben is sokat gondolkoztam egy ilyen cikken. Az igazság az, hogy annó (a kezdetekkor) már nekiláttam egy cikknek ugyanezzel a címmel, de nem készült el soha. Kár, pedig a Word-ben már vagy 10 oldalasra hízott, de a kivitelezés nem nyerte meg a tetszésemet. Szerettem volna átláthatóbbá tenni az egészet, de lövésem sem volt, hogy mit, és hogyan. Ekkor "kicsit" félretettem a témát, és vártam. Na nem a csodára, hanem a megoldásra. Nos...a megoldás megszületett! Egyik külföldi oldalon láttam egy táblázatos megoldást, mely nagyon megtetszett. Annó sokat szenvedtem az adatok összegyűjtésével, így most azok helyességét is le tudtam ellenőrizni. Ezekután készültek el az alábbi táblázatok. Az eredeti cikkben az egész processzormizéria a 8086-tól indult, de ezt most kihagytam (az majd egy másik cikkem témájául fog szolgálni).

 

Vágjunk bele a közepébe. Sokat hallunk olyan dolgokról, mint roadmap (utiterv), processzor kódnevek (mint pl. Northwood, Prescott stb.). Persze ezeket nem mindig lehet megjegyezni, ugyanis ahány kódnév, annyi processzor, órajel, cacheméret és rendszerbusz sebesség. A roadmap-ekben általában kódneveket találhatunk. Ezeket a neveket a gyártók találják ki. Régebben elterjedt volt, hogy minden kis változáson/változtatáson átesett processzor új/más kódnevet kapott, de ez ma nem így van, és ebből adódik a legtöbb bonyodalom. Konkrét példát is említek: Celeron procik - kitűnő példa, ugyanis a régebbi celeronokban (P2 széria) a cache (L2) nélküli változatot Covington-nak nevezték, míg cache-el ellátott verzióját Mendocino-nak. A cache méretet leszámítva a két processzor teljesen azonos volt. Ennek szöges ellentéte (csak példa) a Northwood magos P4: -ez is kitűnő példa. Nothwood-ban volt Celeron, P4 C, P4 B stb. Ezekben nem csak egyszerű cache méret különbség volt fellelhető, hanem egyéb radikálisabb változtatások is (HT, rendszerbusz sebesség stb.), de a neve akkoris Northwood maradt...és itt kezdődik a bonyodalom, azaz nem itt, hanem még a P3-nál.

Nem akarok túlságosan Intel pártinak tűnni (nem vagyok semmilyen párti, ezt előre leszögezem), ezért nem is példálózok vele, csak ezen tudtam a legegyszerűbben bemutatni. Nem akarom húzni az időt, ezért itt egy, azaz két táblázat, melyben részletesen megtekinthetők a processzorok kódnevei, a kódnevek mögött rejlő valós tulajdonságok, különbségek és hasonlóságok.

Ui: egyes "rublikák" azért nincsenek kitöltve, mert még nem tudni róluk semmit.

 

Kódnév Név Cpu foglalat Sebesség (MHz) L2 cache Tranzisztorok száma (millió) Gyártás-technológia (nm) Busz sebesség (MHz) x84-64 Több procc. műk. (#pr.)

AMD Processzorok

Pluto (K7) Athlon Slot A 500-700 512K 22 + cache 250 100    
Orion (K75) Athlon Slot A 550-1000 512K 22 + cache 180 100    
Spitfire Duron 462 600-950 64K 25 180 100    
Morgan Duron 462 900-1300 64K 25.2 180 100    
Thunderbird Athlon "B" 462 650-1400 256K 37 180 100    
Thunderbird Athlon "C" 462 1000-1400 256K 37 180 133    
Palomino Athlon XP 462 1000-1733 256K 37.5 180 100/133    
Palomino Athlon MP 462 1000-1733 256K 37.5 180 100/133   1-2
Thoroughbred A Athlon XP 462 1467-2133 256K 37.5 130 133    
Thoroughbred B Athlon XP 462 1467-2133 256K 37.5 130 133    
Thoroughbred B Athlon XP 462 2083-2250 256K 37.5 130 166    
Thoroughbred B Athlon MP 462 1667-2133 256K 37.5 130 133   1-2
Barton Athlon XP 462 1533-2000 512K 54.3 130 133    
Barton Athlon XP 462 1833-2167 512K 54.3 130 166    
Barton Athlon XP 462 2100-2200 512K 54.3 130 200    
Barton Athlon MP 462 2133 512K 54.3 130 166   1-2
Applebred Duron 462 1400-1800 64K 25.2 130 133    
Thorton Athlon XP 462 1667-2067 256K 37.5 130 133    
Thoroughbred B Sempron 462 1667-2000+ 256K 37.5 130 166    
Sledge Hammer Athlon FX 940 2200-??? 1024K 105.9 130 SOI 200 X  
Sledge Hammer Opteron 940 1400-2400 1024K 105.9 130 SOI 200 X 1-8
Sledge Hammer Athlon FX 939 2400-??? 1024K 105.9 130 SOI 200 X  
Claw Hammer Athlon 64 754 1800-2400(?) 512K 105.9 130 SOI 200 X  
Claw Hammer Athlon 64 754 2000-2400(?) 1024K 105.9 130 SOI 200 X  
Newcastle Athlon 64 939 2200-2600(?) 512K 68.5 130 SOI 200 X  
San Diego Athlon FX 939 2600-??? 1024K 105.9(?) 90 SOI 200 X  
Paris Sempron 754 1800-??? 256K ~50(?) 130 SOI 200    
Venus Opteron 1xx 940       90 SOI 200? X  
Troy Opteron 2xx 940       90 SOI 200? X 1-2
Athens Opteron 8xx 940       90 SOI 200? X 1-8
Odessa Athlon 64 M? 754?   512K   90(130?) 200? X  
Winchester Athlon 64 939   512K 68.5(?) 90 SOI 200 X  
Dublin Athlon XP-M 462     37.5 130 SOI 200?    
Newark Athlon 64-M LP 754?       90 SOI 200? X  
Lancaster Athlon 64 M 754?       90 SOI 200? X  
Georgetown Athlon XP M 462/754?       90 SOI 200? ?  
Sonora Athlon XP-M LP 462/754?       90 SOI 200? ?  
Denmark Opteron 1xx 940       90 SOI 200? X 2C
Italy Opteron 2xx 940       90 SOI 200? X 2C
Egypt Opteron 8xx 940       90 SOI 200? X 2C
Toledo Dual Core FX 939       90 SOI 200? X 2C
Palermo Sempron (?) 939 (?)   256K? ~50(?) 90 SOI 200 ?  
Oakville Athlon 64 Mobile 754?       90 SOI 200? X  
Victoria Sempron (?) 754 (?)   256K? ~50(?) 90 SOI 200 X?  




 

Kódnév

 

Név Cpu foglalat Sebesség (MHz) L2 cache L3 cache Tranzisztorok száma (millió) Gyártás-technológia (nm) Busz sebesség (MHz) x84-64 Több procc. műk. (#pr.)

Intel IA32/IA32e Processzorok

Covington Cel Slot 1 266/300     7.5 350 66    
Mendocino Cel ("A") Slot 1 266-433 128K   19 250 66    
Mendocino Cel ("A") 370 233-533 128K   19 250/180 66    
Coppermine Cel ("A") 370 533-766 128K   28 180 66   1-2
Coppermine Cel ("A") 370 800-1100 128K   28 180 100   1-2
Klamath P II Slot 1 233-333 512K   7.5 + 37.2 350 66    
Deschutes P II Slot 1 266-333 512K   7.5 + 37.2 250 100   1-2
Deschutes P II Slot 1 350-450 512K   7.5 + 37.2 250 100   1-2
Deschutes P II Xeon Slot 2 400-450 512K   7.5 + 37.2 250 100   1-2
Deschutes P II Xeon Slot 2 400-450 1M   7.5 + 74.4 250 100   1-2
Deschutes P II Xeon Slot 2 450 2M   7.5 + 148.8 250 100   1-2
Katmai P III Slot 1 450-600 512K   9.5 + 37.2 250 100   1-2
Katmai P III Slot 1 533-600 512K   9.5 + 37.2 250 133   1-2
Tanner P III Xeon Slot 2 500-550 512K   9.5 + 37.2 250 100   1-8
Tanner P III Xeon Slot 2 500-550 1M   9.5 + 74.4 250 100   1-8
Tanner P III Xeon Slot 2 500-550 2M   9.5 + 148.8 250 100   1-8
Cascades P III Xeon Slot 2 550-700 1M   9.5 + 74.4 180 100   1-4
Cascades P III Xeon Slot 2 550-900 2M   9.5 + 148.8 180 100   1-4
Cascades** P III Xeon Slot 2 600-933 256K   28.1 180 133   1-4
Cascades** P III Xeon Slot 2 733-1000 256K   28.1 180 133   1-4
Coppermine** P III Slot 1 550-1000 256K   28.1 180 100   1-2
Coppermine** P III "B" Slot 1 600-1000 256K   28.1 180 133   1-2
Coppermine** P III "E" 370 500-1100 256K   28.1 180 100   1-2
Coppermine** P III "EB" 370 533-1133 256K   28.1 180 133   1-2
Tualatin Cel ("A") 370 1000-1400 256K   28.1 130 100   1-2
Tualatin P III "D" 370 1000-1333 256K   28.1 130 133   1-2
Tualatin P III "S" 370 1133-1400 512K   45.9 130 133   1-2
Willamette Cel-128 478 1700-1800 128K   36.5 180 400    
Willamette P 4 423 1300-1700 256K   42 180 400    
Willamette P 4 478 1500-2000 256K   42 180 400    
Foster Xeon DP 603 1400-1700 256K   42 180 400   1-2
Foster Xeon DP 603 1500-1700 256K   42 180 400   1-2
Foster Xeon MP 603 1400-1500 512K   55 180 400   1-4
Foster Xeon MP 603 1600 1M   81 180 400   1-4
Northwood Cel 478 1400-2800 128K   36.5* 130 400    
Northwood Mob. Cel. 478 1400-2800 256K   ~42? 130 400    
Northwood** P 4 478 1800-2600 512K   55 130 400    
Northwood** P 4 "B" 478 2267-2800 512K   55 130 533    
Northwood** P 4 HTT 478 3067 512K   55 130 533    
Northwood** P 4 "C" 478 2400-3400 512K   55 130 800    
Prestonia** P 4 EE 478 3200-3400 512K 2M 55 + 123 130 800    
Prestonia Xeon DP 603 1800-3000 512K   55 130 400   1-2
Prestonia Xeon DP 604 2000-3067 512K   55 130 533   1-2
Prestonia Xeon DP 604 3067-3200 512K 1M 55 + 61 130 533   1-2
Gallatin Xeon MP 603 1600-2500 512K 1M 55 + 61 130 400   1-4
Gallatin** Xeon MP 603 2000-2800 512K 2M 55 + 123 130 400   1-4
Gallatin Xeon MP 603 2000-2800 512K 4M 55 + 123 130 400   1-4
Prescott 256? Cel D 478/775 2400-3200 256K     90 533    
Prescott P 4 "A" 478 2400-2800 1M   125 90 533    
Prescott P 4 "E" 478 2800-3400 1M   125 90 800    
Prescott P 4 "E" 775 2800-??? 1M   125 90 800  ?  
Prescott P 4 "E" 775   2M     90 800/1066  ?  
Nocona Xeon 775? 2800-3600+ 1M   125 90 800 X 1-2
Irwindale P 4 EE (?)       2M   90      
Banias Cel M     512K     130 400    
Banias P M     1M     130 400    
Dothan Cel M     1M     90 400/533?    
Dothan P M     2M     90 400/533    
Potomac             65   X  
Smithfield                   2C
Jonah P M?           65?     2C
Tulsa                    
Merom                    
Conroe                    
Gilo                    
Whitefield                    


 

Kódnév

 

Név Cpu foglalat Sebesség (MHz) L2 cache L3 cache Tranzisztorok száma (millió) Gyártás-technológia (nm) Busz sebesség (MHz) Több procc. műk. (#pr.)

Intel IA64 Processzorok

Merced Itanium 1 PAC-418 733-800 96K 2-4 MB 25+300**** 180 266  
McKinley Itanium 2 PAC-611 900-1000 256K 1.5-3 MB 221 180 400  
Deerfield Itanium 2 PAC-611 1000, 1500? 256K 1.5 MB?   130 400  
Madison Itanium 2 PAC-611 1300-1500? 256K 2-6 MB 477 130 400  
Fanwood Itanium 2 PAC-611 1500-1667? 256K 9 MB   130 400-667  
Montecito Itanium 2 ?       ~24 MB? ~1700? 90   2C?
Millington Itanium 2 ?                
Dimona Itanium 2 ?               2C
Montvale Itanium 2 ?                
Tukwila Itanium 2 ?               16C
Foxton Itanium 2 ?                
Pellston Itanium 2 ?                

Nos, aki rendszeres (mondhatnánk, hogy hű-) olvasója a szamitogep.hu-nak az már láthatott ilyet. Egyszer már volt egy AMD processzortáblázat az oldalunkkon. Szerintem az alábbi táblázatok nem szorulnak különösebb magyarázatra.

 

Név Sebesség (MHz) Kódnév L2 cache (KB) Busz sebesség (MHz) Szorzó
Athlon XP & Sempron
Athlon XP 1500+ 1333 Palomino 256 133.3 10.0X
Athlon XP 1600+ 1400 Palomino 256 133.3 10.5X
Athlon XP 1700+ 1467 Palomino 256 133.3 11.0X
Athlon XP 1800+ 1533 Palomino 256 133.3 11.5X
Athlon XP 1900+ 1600 Palomino 256 133.3 12.0X
Athlon XP 2000+ 1667 Palomino 256 133.3 12.5X
Athlon XP 2000+ 1533 Barton 512 133.3 11.5X
Athlon XP 2100+ 1733 Palomino 256 133.3 13.0X
Athlon XP 2100+ 1733 Thoroughbred 256 133.3 13.0X
Sempron 2400+ 1667 Thoroughbred B 256 166.7 10.0X
Athlon XP 2200+ 1800 Thoroughbred 256 133.3 13.5X
Sempron 2500+ 1750 Thoroughbred B 256 166.7 10.5X
Athlon XP 2200+ 1667 Barton 512 133.3 12.5X
Sempron 2600+ 1833 Thoroughbred B 256 166.7 11.0X
Athlon XP 2400+ 2000 Thoroughbred 256 133.3 15.0X
Athlon XP 2400+ 1800 Barton 512 133.3 13.5X
Athlon XP 2600+ 2067 Thoroughbred 256 133.3 15.5X
Athlon XP 2500+ 1867 Barton 512 133.3 14.0X
Sempron 2800+ 2000 Thoroughbred B 256 166.7 12.0X
Athlon XP 2500+ 1833 Barton 512 166.7 11.0X
Athlon XP 2600+ 2083 Thoroughbred B 256 166.7 12.5X
Athlon XP 2600+ 2000 Barton 512 133.3 15.0X
Athlon XP 2600+ 1917 Barton 512 166.7 11.5X
Athlon XP 2700+ 2167 Thoroughbred B 256 166.7 13.0X
Athlon XP 2800+ 2250 Thoroughbred B 256 166.7 13.5X
Athlon XP 2800+ 2083 Barton 512 166.7 12.5X
Athlon XP 3000+ 2167 Barton 512 166.7 13.0X
Athlon XP 3000+ 2100 Barton 512 200 10.5X
Athlon XP 3200+ 2200 Barton 512 200 11.0X

 

Név

Sebesség (MHz) Kódnév L2 cache (KB) Busz sebesség (MHz) Szorzó

Athlon XP-M (Mobile)

Athlon XP-M 1400+ 1200 Thoroughbred 256 133.3 9.0X
Athlon XP-M 1500+ 1300 Palomino 256 100 13.0X
Athlon XP-M 1600+ 1400 Palomino 256 100 14.0X
Athlon XP-M 1500+ 1333 Thoroughbred 256 133.3 10.0X
Athlon XP-M 1600+ 1400 Thoroughbred 256 133.3 10.5X
Athlon XP-M 1700+ 1467 Thoroughbred 256 133.3 11.0X
Athlon XP-M 1800+ 1533 Thoroughbred 256 133.3 11.5X
Athlon XP-M 1900+ 1600 Thoroughbred 256 133.3 12.0X
Athlon XP-M 1900+ 1467 Barton 512 133.3 11.0X
Athlon XP-M 2000+ 1667 Thoroughbred 256 133.3 12.5X
Athlon XP-M 2000+ 1533 Barton 512 133.3 11.5X
Athlon XP-M 2100+ 1600 Barton 512 133.3 12.0X
Athlon XP-M 2200+ 1800 Thoroughbred 256 133.3 13.5X
Athlon XP-M 2200+ 1667 Barton 512 133.3 12.5X
Athlon XP-M 2400+ 1800 Barton 512 133.3 13.5X
Athlon XP-M 2500+ 1867 Barton 512 133.3 14.0X
Athlon XP-M 2600+ 1933 Barton 512 133.3 14.5X
Athlon XP-M 2800+ 2133 Barton 512 133.3 16.0X

 

Név Sebesség (MHz) Kódnév L2 cache (KB) Busz sebesség (MHz) Szorzó Foglalat

Athlon 64 & Sempron

Sempron 3100+ 1800 Paris* 256 200 9.0X 754
Athlon 64 2800+ 1800 Claw Hammer 512 200 9.0X 754
Athlon 64 3000+ 2000 Claw Hammer 512 200 10.0X 754
Athlon 64 3200+ 2000 Claw Hammer 1024 200 10.0X 754
Athlon 64 3200+ 2200 Claw Hammer 512 200 11.0X 754
Athlon 64 3400+ 2200 Claw Hammer 1024 200 11.0X 754
Athlon 64 3400+ 2400 Claw Hammer 512 200 12.0X 754
Athlon 64 3500+ 2200 Newcastle 512 200 11.0X 939
Athlon 64 3700+ 2400 Claw Hammer 1024 200 12.0X 754
Athlon 64 FX-51 2200 Sledge Hammer 1024 200 11.0X 940
Athlon 64 3800+ 2400 Newcastle 512 200 12.0X 939
Athlon 64 FX-53 2400 Sledge Hammer 1024 200 12.0X 940
Athlon 64 FX-53 2400 Sledge Hammer 1024 200 12.0X 939
*: A Paris nem támogatja a 64-bites működést, de integrált memóriavezérlőt tartalmaz

 

 

 

Név Sebesség (MHz) Kódnév L2 cache (KB) Busz sebesség (MHz) Szorzó Foglalat L3 cache

Intel IA32/IA32e

P4 1.3 1300 Willamette 256 400 13.0X 423  
C 1.7 1700 Willamette 128 400 17.0X 478  
P4 1.4 1400 Willamette 256 400 14.0X 423  
P4 1.4 1400 Willamette 256 400 14.0X 478  
C 1.8 1800 Willamette 128 400 18.0X 478  
P4 1.5 1500 Willamette 256 400 15.0X 423  
P4 1.5 1500 Willamette 256 400 15.0X 478  
C 2.0 2000 Northwood 128 400 20.0X 478  
P4 1.6 1600 Willamette 256 400 16.0X 423  
P4 1.6 1600 Willamette 256 400 16.0X 478  
C 2.1 2100 Northwood 128 400 21.0X 478  
P4 1.7 1700 Willamette 256 400 17.0X 423  
P4 1.7 1700 Willamette 256 400 17.0X 478  
C 2.2 2200 Northwood 128 400 22.0X 478  
P4 1.6 1600 Northwood 512 400 16.0X 478  
C 2.3 2300 Northwood 128 400 23.0X 478  
C 2.4 2400 Northwood 128 400 24.0X 478  
C 2.5 2500 Northwood 128 400 25.0X 478  
P4 1.8 1800 Northwood 512 400 18.0X 478  
C 2.6 2600 Northwood 128 400 26.0X 478  
C 2.7 2700 Northwood 128 400 27.0X 478  
C 2.8 2800 Northwood 128 400 28.0X 478  
P4 2.0 2000 Northwood 512 400 20.0X 478  
C D 320 2400 Prescott 256 533 18.0X 478  
P4 2.4 2400 Northwood 512 400 24.0X 478  
C D 325 2533 Prescott 256 533 19.0X 478  
C D 325/J 2533 Prescott 256 533 19.0X 775  
P4 2.26B 2267 Northwood 512 533 17.0X 478  
C D 330 2667 Prescott 256 533 20.0X 478  
C D 330/J 2667 Prescott 256 533 20.0X 775  
P4 2.6 2600 Northwood 512 400 26.0X 478  
P4 2.4B 2400 Northwood 512 533 18.0X 478  
P4 2.4A** 2400 Prescott 1024 533 18.0X 478  
C D 335 2800 Prescott 256 533 21.0X 478  
C D 335/J 2800 Prescott 256 533 21.0X 775  
P4 2.53B 2533 Northwood 512 533 19.0X 478  
C D 340 2933 Prescott 256 533 22.0X 478  
C D 340/J 2933 Prescott 256 533 22.0X 775  
P4 2.2 2800 Northwood 512 400 28.0X 478  
P4 2.4C 2400 Northwood 512 800 12.0X 478  
P4 2.66B 2667 Northwood 512 533 20.0X 478  
P4 2.8B 2800 Northwood 512 533 21.0X 478  
P4 2.6C 2600 Northwood 512 800 13.0X 478  
P4 2.8A** 2800 Prescott 1024 533 21.0X 478  
P4 2.8E 2800 Prescott 1024 800 14.0X 478  
P4 520/J 2800 Prescott 1024 800 14.0X 775  
P4 3.06B HTT 3067 Northwood 512 533 23.0X 478  
P4 2.8C 2800 Northwood 512 800 14.0X 478  
P4 3.0E 3000 Prescott 1024 800 15.0X 478  
P4 530/J 3000 Prescott 1024 800 15.0X 775  
P4 3.0C 3000 Northwood 512 800 15.0X 478  
P4 3.4E 3400 Prescott 1024 800 17.0X 478  
P4 550/J 3400 Prescott 1024 800 17.0X 775  
P4 3.4C 3400 Northwood 512 800 17.0X 478  
P4 560/J 3600 Prescott 1024 800 18.0X 775  
P4 3.2E 3800 Prescott 1024 800 19.0X 478  
P4 540/J 3800 Prescott 1024 800 19.0X 775  
P4 570J 3800 Prescott 1024 800 19.0X 775  
P4 3.2C 3800 Northwood 512 800 19.0X 478  
P4EE 3.4 3400 Gallatin 512 800 17.0X 478 2048
P4EE 3.4 3400 Gallatin 512 800 17.0X 775 2048
P4 580J 4000 Prescott 1024 800 20.0X 775  
P4EE 3.46 3467 Gallatin 512 1066 13.0X 775 2048
P4EE 3.2 3800 Gallatin 512 800 19.0X 478 2048
P4EE 3.73 3733 Prescott 2048 1066 14.0X 775  

 

Név Sebesség (MHz) Kódnév L2 cache (KB) Busz sebesség (MHz) Szorzó Foglalat

Mobility

MC 1.4 1400 Willamette 128 400 14.0X 478M
MC 1.5 1500 Willamette 128 400 15.0X 478M
MC 1.6 1600 Willamette 128 400 16.0X 478M
MC 1.7 1700 Willamette 128 400 17.0X 478M
MC 1.4 1400 Northwood 256 400 14.0X 478M
MC 1.8 1800 Willamette 128 400 18.0X 478M
MC 1.5 1500 Northwood 256 400 15.0X 478M
MC 2.0 2000 Willamette 128 400 20.0X 478M
MC 1.6 1600 Northwood 256 400 16.0X 478M
CM 353/J 900 Dothan 1024 400 9.0X 478M
MC 2.1 2100 Willamette 128 400 21.0X 478M
CM 333 900 Banias 1024 400 9.0X 478M
PM 900 (ULV) 900 Banias 1024 400 9.0X 478M
MC 1.7 1700 Northwood 256 400 17.0X 478M
MC 2.2 2200 Willamette 128 400 22.0X 478M
MC 1.8 1800 Northwood 256 400 18.0X 478M
CM 373J 1000 Dothan 1024 400 10.0X 478M
MC 2.3 2300 Willamette 128 400 23.0X 478M
PM 1.0 (ULV) 1000 Banias 1024 400 10.0X 478M
MC 2.4 2400 Willamette 128 400 24.0X 478M
MC 2.0 2000 Northwood 256 400 20.0X 478M
PM 723/J (ULV) 1000 Dothan 2048 400 10.0X 478M
PM 1.1 (LV) 1100 Banias 1024 400 11.0X 478M
CM 350/J 1300 Dothan 512 400 13.0X 478M
MC 2.2 2200 Northwood 256 400 22.0X 478M
CM 320 1300 Banias 512 400 13.0X 478M
MC 2.4 2400 Northwood 256 400 24.0X 478M
PM 1.3 1300 Banias 1024 400 13.0X 478M
PM 718 (LV) 1300 Banias 1024 400 13.0X 478M
CM 330 1400 Banias 512 400 14.0X 478M
MC 2.5 2500 Northwood 256 400 25.0X 478M
CM 360/J 1400 Dothan 1024 400 14.0X 478M
MC 2.6 2600 Northwood 256 400 26.0X 478M
CM 340 1500 Banias 512 400 15.0X 478M
PM 1.4 1400 Banias 1024 400 14.0X 478M
PM 713 (ULV) 1400 Banias 1024 400 14.0X 478M
MC 2.7 2700 Northwood 256 400 27.0X 478M
CM 370J 1500 Dothan 1024 400 15.0X 478M
MC D 325 2533 Prescott 256 533 19.0X 775
MC 2.8 2800 Northwood 256 400 28.0X 478M
PM 1.5 1500 Banias 1024 400 15.0X 478M
PM 705 1500 Banias 1024 400 15.0X 478M
PM 733/J (ULV) 1400 Dothan 2048 400 14.0X 478M
PM 738/J (LV) 1400 Dothan 2048 400 14.0X 478M
MC D 330 2667 Prescott 256 533 20.0X 775
MC D 335 2800 Prescott 256 533 21.0X 775
PM 1.6 1600 Banias 1024 400 16.0X 478M
PM 715 1500 Dothan 2048 400 15.0X 478M
PM 758J (LV) 1500 Dothan 2048 400 15.0X 478M
MC D 340 2933 Prescott 256 533 22.0X 775
PM 1.7 1700 Banias 1024 400 17.0X 478M
MC D 345 3066 Prescott 256 533 23.0X 775
PM 1.2 (LV) 1800 Banias 1024 400 18.0X 478M
MP4 2.8 2800 Northwood 512 533 21.0X 478M
MP4 2.8 HT 2800 Northwood 512 533 21.0X 478M
PM 735 1700 Dothan 2048 400 17.0X 478M
MC D 350 3200 Prescott 256 533 24.0X 775
PM 730/J 1600 Dothan 2048 533 12.0X 478M
MP4 518 2800 Prescott 1024 533 21.0X ?478M
PM 745 1800 Dothan 2048 400 18.0X 478M
PM 753J (ULV) 1800 Dothan 2048 400 18.0X 478M
MP4 3.0 3000 Northwood 512 533 22.5X 478M
MP4 3.0 HT 3000 Northwood 512 533 22.5X 478M
PM 740/J 1733 Dothan 2048 533 13.0X 478M
MP4 532 3067 Prescott 1024 533 23.0X ?478M
PM 750/J 1867 Dothan 2048 533 14.0X 478M
PM 755 2000 Dothan 2048 400 20.0X 478M
PM 760/J 2000 Dothan 2048 533 15.0X 478M
MP4 552 3467 Prescott 1024 533 26.0X ?478M
MP4 558 3600 Prescott 1024 533 27.0X ?478M
PM 770/J 2133 Dothan 2048 533 16.0X 478M
MP4 3.2 HT 3800 Northwood 512 533 28.5X 478M
MP4 538 3800 Prescott 1024 533 28.5X ?478M

 

 

 

Név Sebesség (MHz) Kódnév L2 cache (KB) Busz sebesség (MHz) Szorzó Foglalat L3 cache

Itanium

Itanium 733 Merced 96 266 11.0X PAC-418 2048
Itanium 733 Merced 96 266 11.0X PAC-418 4096
Itanium 800 Merced 96 266 12.0X PAC-418 2048
Itanium 800 Merced 96 266 12.0X PAC-418 4096
Itanium 2 900 McKinley 256 400 9.0X PAC-611 1536
Itanium 2 900 McKinley 256 400 9.0X PAC-611 3072
Itanium 2 1000 McKinley 256 400 10.0X PAC-611 1536
Itanium 2 1000 McKinley 256 400 10.0X PAC-611 3072
Itanium 2 LV 1000 Deerfield 256 400 10.0X PAC-611 1536
Itanium 2 LV 1500 Deerfield 256 400 15.0X PAC-611 1536
Itanium 2 1300 Madison 256 400 13.0X PAC-611 3072
Itanium 2 1400 Madison 256 400 14.0X PAC-611 4096
Itanium 2 1500 Madison 256 400 15.0X PAC-611 6144

 

Zárszóként annyit, hogy, a részletes processzortáblázatokban a régebbi procik (p2, p3, régebbi Celeronok, illetve AMD vonalon Duron stb.) nem szerepelnek. Köszönhető mindez annak, hogy abban az időben a gyártók nem variáltak annyit, ezért ezen processzorok minden adata kiolvasható a kódnév táblázatból.



Warning: require(../forum/centercomments.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www.szamitogep.hu/show/read.php on line 95

Warning: require(../forum/centercomments.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www.szamitogep.hu/show/read.php on line 95

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../forum/centercomments.php' (include_path='.:/usr/share/php/') in /var/www/www.szamitogep.hu/show/read.php on line 95